
名稱:氟化釔
分子式: YF3
用途: 紅外薄膜,光釬摻雜,紅外波段的優良材料
性質:分子量145.90。膠凝狀物質。熔點1387℃,沸點2230℃,相對密度4.01。不溶于水,難溶于稀酸。
規格:“此數據僅供參考”
| 分析結果 | |||||
| 氧化物總量/TREO:76.66% | Y2O3/TREO:99.99% | ||||
| 稀土雜質含量(Max ppm) | 非稀土雜技含量(Max ppm) | ||||
| La2O3 | 12 | CeO2 | 10 | Fe2O3 | 100 | 
| Pr6O11 | 10 | Nd2O3 | 22 | Al2O3 | 100 | 
| Sm2O3 | 10 | Eu2O3 | 10 | Ni | 100 | 
| Gd2O3 | 10 | Tb4O7 | 10 | LOI——————0.13% | |
| Dy2O3 | 11 | Ho2O3 | 290 | ||
| Er2O3 | 29 | Tm2O3 | 10 | ||
| Yb2O3 | 10 | Lu2O3 | 10 | ||
 蒙公網安備 15020702000273號
 蒙公網安備 15020702000273號